DC-1015低溫恒溫水槽價格特 點(diǎn)
1 核心元件采用智能溫度傳感器與CPU(微控制器)位一體,溫度加熱采用模糊控制技術(shù),無沖溫、精度高。水位、溫度、時鐘、掉電恢復(fù)、提示多功能一體化控制。
2 技術(shù) ① 雙4位三色LED數(shù)碼管顯示參數(shù)、字符、代碼;顏色分明、層次清晰、功能直觀、觀察方便,特別適用夜間(正溫度紅色顯示、負(fù)溫度紅色顯示、時間黃色顯示)。
3 采用智能溫度數(shù)字傳感器,同型號規(guī)格傳感器直接配備、各參數(shù)無需修正。
4 具有傳感器斷開檢測;各種閃光、聲音、代碼、字符、定時結(jié)束提示功能。
5 壓縮機(jī)采用國產(chǎn)環(huán)保無氟壓縮機(jī),具備過載保護(hù),壽命長,噪聲小,設(shè)有延時啟動功能。制冷劑采用環(huán)保無氟制冷劑。
6 用直流三相泵內(nèi)外循環(huán)系統(tǒng),壓力大、流量穩(wěn)、*排出工作室液體;循環(huán)輸出流量8L/分鐘;循環(huán)系統(tǒng)可獨(dú)立使用.
7 使用兩路獨(dú)立控制電源,抗干擾性強(qiáng)。
8 工作室(面)及液體循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼配置防腐蝕性強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度大;大口徑操作.
DC-1015低溫恒溫水槽價格技術(shù)參數(shù)
環(huán)境條件:溫度25℃; 相對濕度85RH; 液體:制冷--酒精 加熱--水 容量16L
1. 電 壓: 220V 50/60Hz。
2. 顯 示: 雙4位三色LED數(shù)碼管顯示:前4位設(shè)定值、后4位運(yùn)行值。
3. 溫控范圍: ―10℃~100℃; 溫度±2℃提示 ±3℃溫度停止工作。
4. 溫控精度: 波動度±0.3℃ 均勻度:±0.5℃ 精度±0.5℃ 分辨率 0.1/0.01℃。
5. 制 冷 劑: 環(huán)保無氟制冷劑。
6. 延時范圍: 1min ~ 100hour 1~9999hour。
7. 使用環(huán)境: 溫度:2 ~33°C; 濕度:≤85RH。
8.水泵流量:≥8L/min 功率40w
9. 規(guī) 格
容 量: 6 10 15 (L)
消耗功力: 熱 1000 熱 2000 熱 2000 (W)
冷 158 冷 158 冷158 (W)
工作尺寸: 200×180×180 250×200×200 280×250×220 (mm)
外形尺寸: 480×540×720 480×540×720 480×540×720 (mm)
注: 尺寸cm = (L[長]×B[寬]×□[深]), 其他規(guī)格可以定做
DC-1015低溫恒溫水槽價格同類產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
DC系列低溫恒溫水槽 同類產(chǎn)品:
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-6 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
更多DC-1015低溫恒溫水槽價格廠家報價在www.jingdayq。。com